Le repas de mariage est un moment de partage incontournable. Bien compose, il raconte votre histoire, reflete vos gouts et ravit tous vos invites. Pour une harmonie parfaite entre le menu et le cadre, decouvrez nos conseils en decoration de mariage.
| Service | Description | |
|---|
| Amuse-bouche | Mise en bouche | |
| Entrée | Premier plat | |
| Trou normand | Pause digestive | |
| Plat principal | Viande ou poisson | |
| Fromage | Optionnel | |
| Dessert | Gâteau ou assiette | |
| Mignardises | Avec le café | |
| Service | Description | |
|---|
| Amuse-bouche | Mise en bouche | |
| Entrée | Premier plat | |
| Plat principal | | |
| Dessert | | |
| Café et mignardises | | |
| Service | Description | |
|---|
| Pièces froides | 6-8 pièces | |
| Pièces chaudes | 4-6 pièces | |
| Pièces sucrées | 3-4 pièces | |
Quelles sont les entrées ?
Types d'entrées populaires
| Type | Exemples | |
|---|
| Foie gras | Terrine, mi-cuit, poêlé | |
| Fruits de mer | Saint-Jacques, homard, huîtres | |
| Végétal | Velouté, tartare légumes | |
| Viande | Carpaccio, tataki | |
| Œuf | Œuf parfait, œuf mollet | |
Entrées par saison
| Saison | Suggestions | |
|---|
| Printemps | Asperges, œuf mollet, mesclun | |
| Été | Gaspacho, tartare thon, burrata | |
| Automne | Foie gras, velouté champignons | |
| Hiver | Saint-Jacques, foie gras, huîtres | |
Entrées par budget
| Budget | Suggestion | |
|---|
| Économique | Velouté de saison, salade gourmande | |
| Standard | Foie gras terrine, Saint-Jacques (3) | |
| Premium | Homard, foie gras poêlé | |
| Luxe | Langoustines, caviar | |
Le plat principal
Viandes classiques
| Viande | Cuisson | Style | |
|---|
| Bœuf (filet, tournedos) | Rosé | Élégant | |
| Veau (noix, grenadin) | Juste rosé | Raffiné | |
| Agneau (carré, gigot) | Rosé | Printanier | |
| Volaille (suprême, pintade) | À cœur | Accessible | |
| Canard (magret) | Rosé | Gourmand | |
Poissons et fruits de mer
| Poisson | Style | |
|---|
| Bar | Élégant | |
| Saint-Pierre | Raffiné | |
| Sole | Classique | |
| Turbot | Luxe | |
| Saumon | Accessible | |
| Lotte | Charnu | |
Plats végétariens sophistiqués
| Option | Description | |
|---|
| Risotto aux légumes | Crémeux, parmesan | |
| Wellington végétal | En croûte | |
| Pavé de légumes | Grillé, jus corsé | |
| Lasagnes légumes | Généreuses | |
Accompagnements tendance
| Type | Exemples | |
|---|
| Féculents | Écrasé de pommes de terre, risotto, gnocchi | |
| Légumes | Légumes anciens, petits pois, carottes glacées | |
| Sauces | Jus corsé, beurre blanc, sauce au vin | |
Le fromage : pour ou contre ?
Arguments pour
| Avantage | |
|---|
| Tradition française | |
| Pause avant dessert | |
| Accord avec vin rouge | |
| Apprécié des gourmands | |
Arguments contre
| Inconvénient | |
|---|
| Allonge le repas | |
| Coût supplémentaire | |
| Pas toujours mangé | |
| Peut alourdir | |
Si vous le gardez
| Format | Description | |
|---|
| Plateau | Classique, 3-5 fromages | |
| Assiette individuelle | Portion préparée | |
| Buffet | Libre-service | |
Le dessert
Options principales
Le choix dépend de vos goûts, de votre budget et du style de mariage que vous imaginez. Voici les principales catégories pour vous orienter.
| Option | Avantage | |
|---|
| Pièce montée | Tradition, spectacle | |
| Wedding cake | Moderne, photos | |
| Assiette dessert | Plusieurs goûts | |
| Buffet sucré | Abondance | |
Desserts à l'assiette
| Type | Exemple | |
|---|
| Chocolat | Moelleux, sphère | |
| Fruits | Pavlova, tarte | |
| Crémeux | Panna cotta, crème brûlée | |
| Glacé | Vacherin, parfait | |
Avant le gâteau
| Option | |
|---|
| Pré-dessert léger (sorbet, verrine) | |
| Rien (direct au gâteau) | |
| Mignardises en attendant | |
Le trou normand
Traditionnel
| Composition | |
|---|
| Sorbet pomme ou citron | |
| Calvados ou alcool léger | |
| Parfois cidre | |
Versions modernes
| Version | |
|---|
| Sorbet champagne | |
| Granité vodka-citron | |
| Sorbet fruit de la passion | |
Pour ou contre ?
| Pour | Contre | |
|---|
| Pause digestive | Allonge le repas | |
| Tradition | Coût | |
| Moment convivial | Pas indispensable | |
| Service | Contenu | |
|---|
| Amuse-bouche | Verrine de saison | |
| Entrée | Salade gourmande ou velouté | |
| Plat | Suprême de volaille, légumes | |
| Dessert | Assiette gourmande | |
| Café | Mignardises | |
| Service | Contenu | |
|---|
| Amuse-bouche | Mise en bouche raffinée | |
| Entrée | Foie gras terrine, chutney | |
| Trou normand | Sorbet calvados | |
| Plat | Filet de bœuf, jus corsé | |
| Fromage | Plateau affiné | |
| Dessert | Création du chef | |
| Café | Mignardises variées | |
| Service | Contenu | |
|---|
| Amuse-bouche | Duo de mises en bouche | |
| Entrée | Noix de Saint-Jacques poêlées (4) | |
| Poisson | Bar en croûte, beurre blanc | |
| Trou normand | Granité champagne | |
| Viande | Carré d'agneau, légumes primeurs | |
| Fromage | Sélection affinée | |
| Pré-dessert | Sorbet maison | |
| Dessert | Création pâtissière | |
| Café | Mignardises assorties | |
| Service | Suggestion | |
|---|
| Entrée | Terrine de campagne, cornichons | |
| Plat | Coq au vin, purée maison | |
| Fromage | Plateau régional | |
| Dessert | Tarte tatin, crème fraîche | |
| Service | Suggestion | |
|---|
| Entrée | Carpaccio de poulpe, huile d'olive | |
| Plat | Bar grillé, légumes du soleil | |
| Dessert | Panna cotta, fruits rouges | |
| Service | Suggestion | |
|---|
| Amuse-bouche | Perle de foie gras | |
| Entrée | Langoustines, émulsion corail | |
| Poisson | Turbot, beurre noisette | |
| Viande | Filet de veau, morilles | |
| Dessert | Soufflé au chocolat | |
| Service | Suggestion | |
|---|
| Entrée | Terrine maison, salade | |
| Plat | Cochon de lait, pommes sarladaises | |
| Dessert | Tarte aux fruits de saison | |
Gérer les régimes spéciaux
À prévoir
| Régime | Fréquence estimée | |
|---|
| Végétarien | 5-10% | |
| Végan | 1-3% | |
| Sans gluten | 3-5% | |
| Sans lactose | 2-4% | |
| Halal/Casher | Variable | |
| Allergies | Variable | |
Communication traiteur
| Information | À transmettre | |
|---|
| Nombre par régime | Exact | |
| Allergies graves | Détail | |
| Attentes | Vrai plat, pas une option | |
Astuce
Demander le régime sur le carton réponse RSVP
Accords mets-vins
Principes de base
| Plat | Vin conseillé | |
|---|
| Fruits de mer | Blanc sec (Chablis, Muscadet) | |
| Foie gras | Blanc moelleux (Sauternes) ou rouge léger | |
| Poisson | Blanc (Bourgogne, Loire) | |
| Volaille | Blanc ou rouge léger | |
| Viande rouge | Rouge structuré (Bordeaux, Bourgogne) | |
| Fromage | Rouge ou blanc selon fromage | |
| Dessert | Champagne, moelleux | |
Option sommelier
| Service | Prix | |
|---|
| Conseil accord | Souvent gratuit (caviste) | |
| Service sommelier | 200-500€ | |
Le vin d'honneur
Durée et contenu
| Élément | Standard | |
|---|
| Durée | 1h-1h30 | |
| Pièces par personne | 8-12 | |
| Boissons | Champagne, cocktails, soft | |
Types de pièces
| Catégorie | Exemples | |
|---|
| Froides | Verrines, canapés, tartares | |
| Chaudes | Mini-burgers, brochettes, feuilletés | |
| Sucrées | Mini-macarons, choux | |
Présentation et service
Styles de service
Chaque style a son univers, ses codes et son budget. Découvrez les principales options pour définir l'ambiance qui vous ressemble.
| Style | Description | |
|---|
| À la française | Plats présentés, invités se servent | |
| À l'anglaise | Personnel sert à l'assiette | |
| À l'assiette | Assiettes préparées en cuisine | |
| Buffet | Libre-service | |
Timing service
| Moment | Durée conseillée | |
|---|
| Amuse-bouche | 5-10 min | |
| Entrée | 20-25 min | |
| Plat | 30-40 min | |
| Fromage | 15-20 min | |
| Dessert | 20-25 min | |
Ce qui plaît
| Tendance | Description | |
|---|
| Circuits courts | Producteurs locaux | |
| Végétal valorisé | Option végé gourmande | |
| Moins mais mieux | 3 plats excellents vs 5 moyens | |
| Live cooking | Préparation devant invités | |
| Zéro déchet | Engagement éco | |
Ce qui se démode
| Tendance | |
|---|
| Menus interminables | |
| Portions microscopiques | |
| Trop de mousse/gel | |
Témoignages
Le choix du terroir
"Menu 100% Sud-Ouest : foie gras, magret, tarte aux pruneaux. 70€/personne, invités comblés. On a assumé nos racines et tout le monde a adoré." - Marie
L'audace payante
"On a osé un menu végétarien pour tous (non végés). 80€, cuisine gastronomique. Surprise générale, plats incroyables, zéro frustration. Les carnivores ont redemandé les recettes !" - Sophie
L'équilibre parfait
"Entrée foie gras, bar en plat, assiette de desserts. 95€, service impeccable, ni trop long ni trop court. Le menu qu'on referait à l'identique." - Julie
À définir
Avec le traiteur
Conclusion
Le menu de mariage parfait n'existe pas en absolu : il existe pour VOUS. Qu'il soit gastronomique ou champetre, elabore ou simplifie, l'essentiel est qu'il vous ressemble et que vos invites se regalent. Osez affirmer vos gouts, faites confiance a votre traiteur pour les conseils techniques, et n'oubliez pas : le meilleur menu est celui qu'on partage avec les gens qu'on aime.
A lire aussi : Idees et tendances decoration mariage